| Active Ingredient (Generic Name): | Cyclobenzaprine |
|---|---|
| Indication | Pain |
| Manufacturer: | Sun Pharmaceutical Industries Ltd |
| Packaging | 10 capsule er in 1 strip |
| Delivery Time: | 6 To 15 days |

20% OFF
Use coupon RMA20
Click to copy
Valid for order above $199
Generic Amrix
Price range: AUD 40.00 through AUD 190.00
| generic-amrix | |||
|---|---|---|---|
| Pack size | Price | Unit price | |
| 50 Capsule/s | AUD 40.00 | AUD 0.80 | Add to Cart |
| 100 Capsule/s | AUD 70.00 | AUD 0.70 | Add to Cart |
| 200 Capsule/s | AUD 130.00 | AUD 0.65 | Add to Cart |
| 300 Capsule/s | AUD 180.00 | AUD 0.60 | Add to Cart |
| amrix-15mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack size | Price | Unit price | |
| 50 Capsule/s | AUD 40.00 | AUD 0.80 | Add to Cart |
| 100 Capsule/s | AUD 70.00 | AUD 0.70 | Add to Cart |
| 200 Capsule/s | AUD 130.00 | AUD 0.65 | Add to Cart |
| 300 Capsule/s | AUD 180.00 | AUD 0.60 | Add to Cart |
| amrix-30mg-capsule | |||
|---|---|---|---|
| Pack size | Price | Unit price | |
| 50 Capsule/s | AUD 45.00 | AUD 0.90 | Add to Cart |
| 100 Capsule/s | AUD 80.00 | AUD 0.80 | Add to Cart |
| 200 Capsule/s | AUD 140.00 | AUD 0.70 | Add to Cart |
| 300 Capsule/s | AUD 190.00 | AUD 0.63 | Add to Cart |




